The following is a list of 25 freed Burmese political prisoners posted on the website of the Assistance Association for Political Prisoners – Burma on Wednesday. The list is based on interviews with various sources, and could not be confirmed through the government.
The release came as President Thein Sein granted amnesty on Tuesday to 46 prisoners.
![]() |
Assistance Association for Political Prisoners ( Burma) Data - Released Political Prisoners List |
Updated on July 3, 2012 | |||||||
| 1 - 25 | |||||||||
|
No
|
SNAME
|
FATHER'S NAME
|
SECTION OF LAW
|
SENTENCE
|
ORGANIZATION
|
PRISON
|
ADDRESS
|
ARRESTED DATE
|
RELEASED DATE
|
| 1 | Anthony (aka) Tun Mya | U Hla Sein | 17/1 | 3 yrs | ABSDF/Karen | Insein | N/A | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |
| 2 | Aung Aung Oo | U Soe Myint | 5/J, 17/20 | 14 yrs | Student | Katha | Hospital Road, Yonegyi Ward, Pegu | 29-Mar-06 | 3, July 2012 |
| 3 | Aung Kyaw Moe | Myitkyina | 3, July 2012 | ||||||
| 4 | Aung Moe Zaw (aka) Moe Thiha (aka) Moe Thee | U Kyin Maung | 7, 13/1 | 3 + 3 = 6 yrs | AASYC, Student | Insein | Ponnagyun, Arakan | 15-Sep-09 | 3, July 2012 |
| 5 | Aung Naing @ Aung Naing Aye | U San Ye Kyaw | 7, 13/1 | 3 + 3 = 6 yrs | AASYC, Student | Pa-an | Sittwe, Arakan | 10-Sep-09 | 3, July 2012 |
| 6 | Aye Aung | U Thaung Sein | 5J, 17/1, 17/20 | 59 yrs | Student | Kale | Thingangyun, Rangoon | 12-Sep-98 | 3, July 2012 |
| 7 | Aye Aye Nwe (@) Elizabat | U Aung Thein | 13/1, 17/1 | 5 yrs | ABSDF | Insein | Hlaing Tharyar, Rangoon | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |
| 8 | Aye Thein (aka) Yan Naing | U Saw Lwin | 17/1, 13/1 | 5 yrs | Lawyer, ( PVA ). | Insein | Mawlamying | 3-Nov-2010 | 3, July 2012 |
| 9 | Hla Hla win (aka) Daw Win (F) | 13/1, 17/1 | 7 yrs | NLD | Kawthaung | Kyauktada Tsp. Rangoon | 0-Aug-10 | 3, July 2012 | |
| 10 | Khun Kawrio (aka) Mariyo | U Zakamo (aka) Dar Wi | 5/1, 13/1, 17/1, 6, 33, 505/b | 37 yrs | KSY, KNGY, Karenni State Youth Organization | Myingyan | Lawel Lin Lay, Loikaw, Kayah | 10-May-08 | 3, July 2012 |
| 11 | Kyaw Kyaw (Dr.) | U Ko Ko | Ah Pa Ka 3, 42/b, 5/1 | 29 yrs | NLD (MP) | Myingyan | Yedashe, Pegu | 2002 | 3, July 2012 |
| 12 | Ma Oo (F) | U Har Yeik | 17/1 | 3 yrs | Contat to NMSP | Tavoy | Pauk Pin Kwin Village, Yae Tsp., Mon St. (same as Ma Yin and Win Myaing) | 3, July 2012 | |
| 13 | Ma Phyu (aka) Chaw Su Hlaing (F) | U Hammed / U Hla Myint | 3, 17/1, 2 | 28 yrs | Karen | Taungoo | Natthanqueen ( 5 ) Ward, Kyaukkyi | 1-Feb-08 | 3, July 2012 |
| 14 | Ma Yin @ Ma War (F) | U Ba Shin | 17/1 | 3 Yrs | Contat to NMSP | Tavoy | Pauk Pin Kwin Village, Yae Tsp., Mon St. (same as Ma Oo and Win Myaing) | 3, July 2012 | |
| 15 | Myint Kyaing | U Laphar Ae | 13/1, 17/1 | 48 yrs | ABSDF | Insein | N/A | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |
| 16 | Pyae Phyo Aung (aka) Pyae Phyo Maung | U Win Zaw Oo | 468 | 5 yrs | Reporter | Prome | Wetpokezaytan, Thegon Prone, Pegu | 19-Jan-11 | 3, July 2012 |
| 17 | Saw Fransis (aka) Kyaw Kyaw | U Maung Maung | 13/1 | 5 yrs | ABSDF/Karen | Insein | Hmawbe, Rangoon | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |
| 18 | Saw Naing Win | U Aung Thein | 13/1, 17/1 | 3 yrs | ABSDF/Karen | Insein | Thonse, Pegu | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |
| 19 | Saw Williams (aka) Tay Phoe | U Kalon Ban | 13/1, 17/1 | 5 yrs | ABSDF/Karen | Insein | N/A | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |
| 20 | Thant Zaw (aka) Than Zaw | U Myint Sein | 122/1,5J,302/1 | LIfe + 20 yrs | NLD (youth) | Thayet | Tanyin, Rangoon | 27-Jul-89 | 3, July 2012 |
| 21 | Tun Myat Thu | U Kyaw Thu | 420, 468, 24/1 | 27 yrs | ABSDF | Insein | S/Okkalapa, Yango | 31-May-2000 | 3, July 2012 |
| 22 | U Viriya (aka) Khin Zaw Win (aka | U Pho Wal | 17/20 | 10 yrs | Monk | Mandalay | Intaw | 3, July 2012 | |
| 23 | Win Myaing @ Win Lwin | U Tin Sein | 17/1 | 3 yrs | Contact to NMSP | Tavoy | Pauk Pin Kwin Village, Yae Tsp., Mon St. (same as Ma Oo and Ma Yin) | 3, July 2012 | |
| 24 | Zarni Oo (F) | U Kyin Oo | 13/1, 17/1 | 5 yrs | ABSDF | Insein | Thonse, Pegu | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |
| 25 | Zaw Min Aung (aka ) Duwin | U Maung Si | 17/1 | 3 yrs | ABSDF | Insein | N/A | 14-Oct-10 | 3, July 2012 |






